<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top For Phone : le blog &#187; Tests : téléphones mobiles et accessoires</title>
	<atom:link href="http://www.top-for-phone.fr/category/tests/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.top-for-phone.fr</link>
	<description>Les tests et l&#039;actualité autour des mobiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 08:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Doro 410 GSM à 1€ avec Orange Mobicarte</title>
		<link>http://www.top-for-phone.fr/doro-410-gsm-1-euro-orange-mobicarte</link>
		<comments>http://www.top-for-phone.fr/doro-410-gsm-1-euro-orange-mobicarte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top For Phone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests - Doro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-for-phone.fr/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[En voilà une bonne affaire ! Le Doro 410 GSM est actuellement proposé à 1€, et ce sans engagement, avec une carte mobicarte (Orange). Le tout, frais de port inclus ! Pour bénéficier de cette très bonne affaire (erreur de la part d&#8217;Orange lors de la publication ?) il suffit : 1. de cliquer sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-for-phone.fr/doro-410-gsm-1-euro-orange-mobicarte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du IDAPT i4 : une station de recharge</title>
		<link>http://www.top-for-phone.fr/test-idapt-i4-station-recharge</link>
		<comments>http://www.top-for-phone.fr/test-idapt-i4-station-recharge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 21:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top For Phone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests - Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Tests : téléphones mobiles et accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-for-phone.fr/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IDAPT i4 est ce que l&#8217;on appelle une &#171;&#160;charging station&#160;&#187; (en français : une station de recharge). Le principe est simple : permettre de recharger, aisément, plusieurs appareils en simultané. Et ce, sans s&#8217;encombrer de tout un fatras de chargeur et de câbles, et donc en ayant un appareil classe et design. C&#8217;est exactement ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-for-phone.fr/test-idapt-i4-station-recharge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du HTC Chacha (à venir)</title>
		<link>http://www.top-for-phone.fr/test-htc-chacha</link>
		<comments>http://www.top-for-phone.fr/test-htc-chacha#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 21:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top For Phone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests - HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Tests : téléphones mobiles et accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-for-phone.fr/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[En attendant le test, n&#8217;hésitez pas à regarder la vidéo promotionnelle de HTC ;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-for-phone.fr/test-htc-chacha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview du Samsung Galaxy S II (GT-i9100)</title>
		<link>http://www.top-for-phone.fr/preview-samsung-galaxy-s-ii-gt-i9100</link>
		<comments>http://www.top-for-phone.fr/preview-samsung-galaxy-s-ii-gt-i9100#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 21:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top For Phone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests - Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tests : téléphones mobiles et accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-for-phone.fr/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Le Jeudi 26 Juin 2011, Samsung Mobile a eu l&#8217;occasion de présenter aux journalistes et autres blogueurs le Samsung Galaxy S II (autrement nommé le GT-i9100). Il s&#8217;agit du remplaçant du Samsung Galaxy S, premier du nom, lequel a été l&#8217;une des meilleurs ventes de mobiles de l&#8217;année 2011. Un must, un incontournable. Et bien, autant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-for-phone.fr/preview-samsung-galaxy-s-ii-gt-i9100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du LG Optimus Black</title>
		<link>http://www.top-for-phone.fr/test-lg-optimus-black</link>
		<comments>http://www.top-for-phone.fr/test-lg-optimus-black#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top For Phone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests - LG]]></category>
		<category><![CDATA[Tests : téléphones mobiles et accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-for-phone.fr/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[A voir, la vidéo en haut de page. Le voilà, le nouveau LG Optimus Black. Un téléphone mobile lancé par LG pour venir attaquer directement l&#8217;iPhone sur son propre terrain : celui des smartphones à &#171;&#160;écran tactile&#160;&#187; et &#160;&#187;haut de gamme&#160;&#187;. Un LG Optimus Black bien doté&#8230; équipé de très bons composants et proposants d&#8217;excellentes performanceS. Ainsi, on retrouve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-for-phone.fr/test-lg-optimus-black/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Nexus S (Samsung GT i9020) : les fonctionnalités</title>
		<link>http://www.top-for-phone.fr/test-nexus-s-samsung-gt-i9020-partie-3</link>
		<comments>http://www.top-for-phone.fr/test-nexus-s-samsung-gt-i9020-partie-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top For Phone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests - Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tests : téléphones mobiles et accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-for-phone.fr/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Voici la 3ème est dernier partie du test du Google Nexus S, un mobile conçu par Samsung (sous le nom GT i9020) pour Google. Précédemment l’objet d’un test lié à son esthétique (voir l’article « Test du Google Nexus S : l’esthétique ») mais aussi ses performances (voir l’article « Test du Google Nexus S : les performances »), nous allons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-for-phone.fr/test-nexus-s-samsung-gt-i9020-partie-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Nexus S (Samsung GT i9020) : les performances</title>
		<link>http://www.top-for-phone.fr/test-nexus-s-samsung-gt-i9020-partie-2</link>
		<comments>http://www.top-for-phone.fr/test-nexus-s-samsung-gt-i9020-partie-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top For Phone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests - Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tests : téléphones mobiles et accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-for-phone.fr/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Voici la 2ème partie du test du Google Nexus S, un mobile fabriqué par Samsung sous la référence GT i9020. Le Nexus S est clairement positionné par Google comme un « iPhone Killer » : il se veut beau, performant, complet… et moins cher ! Beau, il l’est. D’ailleurs, nous en avions déjà parlé lors de notre précédent test (voir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-for-phone.fr/test-nexus-s-samsung-gt-i9020-partie-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Nexus S (Samsung GT i9020) : l&#8217;esthétique</title>
		<link>http://www.top-for-phone.fr/test-nexus-s-samsung-gt-i9020-partie-1</link>
		<comments>http://www.top-for-phone.fr/test-nexus-s-samsung-gt-i9020-partie-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top For Phone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests - Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tests : téléphones mobiles et accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-for-phone.fr/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Voici la première partie du test du Nexus S qui nous a été aimablement prêté par Samsung. Ce mobile, autrement appelé le Samsung GT i9020, est la 2ème génération d&#8217;un mobile créé sur mesure pour Google, et selon ses desideratas. Ainsi, le Nexus S (autrement appelé Google Phone) n&#8217;est ni plus ni moins que ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-for-phone.fr/test-nexus-s-samsung-gt-i9020-partie-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Samsung Wave 575 (GT-S5750E)</title>
		<link>http://www.top-for-phone.fr/test-samsung-wave-575</link>
		<comments>http://www.top-for-phone.fr/test-samsung-wave-575#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top For Phone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests - Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tests : téléphones mobiles et accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-for-phone.fr/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau né chez Samsung, le Samsung Wave 575 (de son petit nom technique &#171;&#160;GT-S5750E&#160;&#187;). Ce mobile est positionné dans le segment des &#171;&#160;moyens-de-gamme&#160;&#187; des &#171;&#160;smartphones&#160;&#187;. Concrètement, il ne s&#8217;attaque pas en frontal à des mobiles tels que l&#8217;iPhone 4, pour lequel Samsung a clairement positionné son Samsung Galaxy S (dont nous vous avions déjà parlé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-for-phone.fr/test-samsung-wave-575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du Nokia C1-01</title>
		<link>http://www.top-for-phone.fr/test-nokia-c1-01</link>
		<comments>http://www.top-for-phone.fr/test-nokia-c1-01#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 21:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Top For Phone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests - Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Tests : téléphones mobiles et accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-for-phone.fr/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Nokia, toujours leader sur le marché de la téléphonie mobile, est sans l’un des constructeur avec la plus forte connaissance du segment « entrée-de-gamme ». J’entends par là que sur le marché du « mobile pas cher », Nokia est réellement doué, car capable de faire de bons petits téléphones à petits prix. Nous avions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-for-phone.fr/test-nokia-c1-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

